Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Maanantai, 18/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | KVY Toimisto | |||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) | Valkealan kr-kansanopisto | KVY Toimisto |
Tiistai, 19/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) | Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys ry | KVY Toimisto |
Keskiviikko, 20/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) | KVY Toimisto |
Torstai, 21/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | KVY Toimisto | |||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) | KVY Minna |
Perjantai, 22/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) |
Lauantai, 23/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) |
Sunnuntai, 24/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
1.Kokoustila Joutsen (n.12 hlö) | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Kokoustila Karhu (n.30 hlö) |